水清木华研究中心 — 领先的产业研究和市场咨询机构
作为一家领先的产业研究和市场咨询机构,水清木华研究中心成立于1999年,隶属于北京水清木华科技有限公司。
水清木华研究中心包含五个部门:汽车和出行研究部、具身智能和机器人研究部、芯片和软件研究部、水清数据库部、推广传播部。水清木华研究中心每年推出数百份产业研究报告,所有报告均提供中文和英文两种版本。
我们的研究内容包括竞争环境、市场现状和竞争格局、市场规模和未来预测、主要企业及战略规划、产品和技术趋势、投资机会和风险分析等。
研究中心广泛吸收各种先进的市场研究方法,利用强大的数据调查通路和合作伙伴资源,深入到市场的各个层面获取数据,全面真实地反映市场现状与趋势,为业界提供一流的市场趋势研究、产业和投资分析、上市企业研究、专项研究和市场监测服务。
水清木华研究中心拥有资深的行业分析师、经验丰富的市场调研人员、以及由业界权威专家组成的高级顾问团队。我们设立了专门的质量审核部门,建立了严谨的质量标准和完善的审核体系,多层次多方位把关,对咨询产品进行严格的校对和审查,以确保向客户提供高质量的产品和服务。
我们在国内外拥有上千家企业和机构客户,其中包括全球领先的制造商,商业和投资银行,保险公司,研究机构,金融服务公司,基金公司,政府公共机构,工业和技术客户等。
水清数据库是水清木华研究中心系列数据库服务的简称,包含智能驾驶配置、智能座舱配置、底盘和车身配置、电动化配置、海外车型智能化配置、销量数据、财务数据、出口数据、文件资料库、公司库、主机厂和供应商运营数据等。
用户只需要通过微信扫码注册,缴纳会员费后就可以在线查看以上数据库信息。
| 数据库项目 | 具体内容简介 | 更新频次 |
|---|---|---|
| 智能驾驶配置库 | 整理了智能汽车的智能驾驶相关指标(200+项):包括高速NOA、城市NOA、泊车、传感器配置、硬件供应商、E/E架构名称、E/E架构类型、E/E架构组成、E/E架构关键技术、E/E架构技术描述、E/E架构供应链等。 | 每月更新 |
| 智能座舱配置库 | 涵盖基础信息、座舱功能、座舱供应商三大类超100个字段,提供座舱域控制器、座舱SoC、车载操作系统、语音交互、AI大模型、HUD等车型/车款参数信息,以及域控、车载系统等供应商信息。 | 每月更新 |
| 底盘和车身配置库 | 主要涵盖安全、舒适与智能化控制,提供车门、钥匙、大灯、后视镜、隐藏式门把手、无线充电、无钥匙进入、电动吸合门、UWB、后轮转向、魔毯、线控制动、EHB、空气悬挂等功能装配信息。 | 每月更新 |
| 电动化配置库 | 该库主要涵盖电池、电机等配置和供应商信息,提供电芯类型、电芯供应商、电芯型号、电芯形状、电芯尺寸、电池包供应商、电机类型、电机供应商、电控供应商等信息。 | 每月更新 |
| 主机厂和供应商库 | 包含国内主机厂/供应商(上市公司为主)的月度/季度/年度指标数据。 | 每日更新 |
| 文件资料库 | 关于车型、企业、行业、区域市场的分析报告、展会资料等。每日新增5份左右。 | 每日更新 |
| 出口车型智能化配置数据库 | 主要包含国内厂商的出口车型和车款的智能驾驶配置和智能座舱配置。另外还包括该车型的生产基地等信息。 | 每日更新 |
| 车型出口数据库 | 每月更新,包含出口车型、能源类型、出口数量、出口方式等。 | 每月更新 |
| 汽车出口国家地区库 | 每月更新,包含出口国家、出口品牌、出口数量等。 | 每月更新 |
| 公司库 | 公司简介,发展历程,融资历程,分支机构及分布图,图片资料(含出海动向翻译)。 | 每日更新 |
| 数据库项目 | 未注册用户 | 已注册用户 | 普通会员(一年) | 高级会员(一年) |
|---|---|---|---|---|
| 智能驾驶配置库 | 只显示车型id=4020到4040之间的记录 | 只显示车型id=4020到4080之间的记录 | 可查看全部数据 | 可查看全部数据;可导出对比数据,每日限10次导出 |
| 智能座舱配置库 | 只显示车型id=4020到4040之间的记录 | 只显示车型id=4020到4080之间的记录 | 可查看全部数据 | 可查看全部数据;可导出对比数据,每日限10次导出 |
| 底盘和车身配置库 | 只显示车型id=4020到4040之间的记录 | 只显示车型id=4020到4080之间的记录 | 可查看全部数据 | 可查看全部数据;可导出对比数据,每日限10次导出 |
| 电动化配置库 | 只显示车型id=4020到4040之间的记录 | 只显示车型id=4020到4080之间的记录 | 可查看全部数据 | 可查看全部数据;可导出对比数据,每日限10次导出 |
| 主机厂和供应商库 公司库 |
可查看公司id=1100到1120之间的数据 | 可查看公司id=1100到1300的数据 | 可查看全部数据 | 可查看全部数据;可导出对比数据,每日限10次导出 |
| 文件资料库 | 可看10条可公开文件资料 | 可看可公开文件资料 | 可看全部文件资料 | 可看全部文件资料,且可以下载(每日限10个文件) |
| 行业动态 | 可查看10条最新可公开动态 | 可查看可公开动态 | 可看全部行业动态 | 可看全部行业动态 |
| 海外车型智能化配置数据库 | 只显示车型id=4020到4040之间的记录 | 只显示车型id=4020到4080之间的记录 | 可查看全部数据 | 可导出对比数据,每日限10次导出 |
| 车型出口数据库 | 无权限 | 无权限 | 可查看全部数据 | 可导出对比数据,每日限10次导出 |
| 汽车出口国家地区库 | 无权限 | 无权限 | 可查看全部数据 | 可导出对比数据,每日限10次导出 |
中文:www.pday.com.cn
赵先生 18702148304(同微信)
杜先生 13910162318(同微信)
北京公司:北京市丰台区丰管路16号西国贸大厦5002室
成都分公司:成都市锦江区锦华路88号 汇融F座1403号
86-10-82601561
开户行:交通银行世纪城支行
账号:110060668012015061217
户名:北京水清木华科技有限公司
水清木华研究中心的月度报告和周报,均可在线购买。年度报告需线下购买。
💳 支持微信支付(含信用卡)